Línea Comercial Liviana
Línea Comercial Pesada
Línea Buses
300 mm de espacio adicional para transportar agregan una nueva dimensión de flexibilidad a esta clase. Ya sea para estiba, o como área de descanso, agrega un potencial de operación adicional, especialmente para operaciones de larga distancia.
*Las especificaciones técnicas están sujetas a la disponibilidad de los modelos en concesionaria.
Elemento | Modelos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD78 | |||||||||
Sistema de manejo | 4 X 2 | ||||||||
Base de rueda | Corto | Largo | |||||||
Motores de aplicación | D4DD | D4DC | D4DB | D4DD | |||||
Dimensiones (mm) | |||||||||
Base de rueda | 2,780 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | |||||
En general (C / Cabina) | Longitud | 5,195 | 6,520 | 6,520 | 6,515 | ||||
Anchura | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
Altura | 2,270 | 2,215 | 2,215 | 2,270 | |||||
Banda de rodadura | Frente | 1,667 | 1,650 | 1,650 | 1,667 | ||||
Posterior | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | |||||
En general (C / Cabina) | Frente | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | ||||
Posterior | 1,295 | 1,665 | 1,665 | 1,660 | |||||
Min. Claridad del piso | 235 | 235 | 235 | 235 | |||||
* Sobre la base de Wide Standard Chassis Cab | |||||||||
Peso (kg) | |||||||||
Vehículo vacío Peso | Carga | 3,100 | 3,110 | 3,165 | 3,165 | ||||
C / Cab | 2,500 | 2,525 | 2,570 | 2,575 | |||||
Max. Peso bruto del vehículo* | 7,800 | 7,800 | 7,800 | ||||||
En la carga del eje delantero | 3,100 | 3,100 | 3,100 | ||||||
En la carga del eje trasero | 4,700 | 4,700 | 4,700 | ||||||
* Max. GVW incluye las cargas del eje delantero y trasero en función de la carga de neumáticos permitida. | |||||||||
Rendimiento calculado | |||||||||
Max. Velocidad km / h | 119 | 109 | 116 | 119 | |||||
Max. Capacidad de Pendiente (tanθ) | 0.332 | 0.260 | 0.312 | 0.332 | |||||
Min. Radio de giro m | 5.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Motor | ||||||||||
Motor | Modelo | D4DC | D4DB | D4DD | ||||||
Nivel de emisión | Gen | Euro II | Euro III | |||||||
Tipo | Aspiración natural | Intercambiador Turbo Charger | ||||||||
Cantidad de cilindros | 4 en línea | |||||||||
Desplazamiento (cc) | 3,907 | |||||||||
Max. Potencia / Par (ps / kg.m) | 120/30 | 130 / 38 | 130 / 37 | |||||||
Batería | MF 24V·60 AH (90AH:OPT) | |||||||||
Transmisión | 5 Speed Manual (Over Drive) | |||||||||
Relación del eje trasero | 6.166 / 6.666 | 5.428 | 5.428 | |||||||
Neumático (neumático radial) | 7.50R X 16 - 12PR(STD), 7.50R X 16 - 14PR(OPT:Tube Type)) | |||||||||
Freno | Freno de servicio | Hidráulico con asistente servo vacío, circuito doble | ||||||||
Freno de mano | Tipo de expansión interna en el árbol de transmisión en el conjunto de transmisión | |||||||||
Freno de escape | Tipo de válvula de mariposa operada al vacío (Opc) | |||||||||
Suspensión | Resortes laminares semielípticos laminados con amortiguador | |||||||||
Tanque de combustible (litro) | 100 |
Secciones