
Estamos procesando sus datos, espere por favor.
Línea Comercial Liviana
Línea Comercial Pesada
Línea Buses
Estamos procesando sus datos, espere por favor.
300 mm de espacio adicional para transportar agregan una nueva dimensión de flexibilidad a esta clase. Ya sea para estiba, o como área de descanso, agregan un potencial de operación adicional, especialmente para operaciones de larga distancia.
*Las especificaciones técnicas están sujetas a la disponibilidad de los modelos en concesionaria.
Elemento | Modelos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD65 | |||||||||
Sistema de manejo | 4 X 2 | ||||||||
Base de rueda | Corto | Largo | |||||||
Motores de aplicación | D4AF | D4AL | D4DC | D4DB-d | D4AF | D4AL | D4DC | D4DB-d | |
Dimensiones (mm) | |||||||||
Base de rueda | 2,750 | 3,375 | |||||||
En general (C / Cabina) | Longitud | 5,165 | 5,970 | ||||||
Anchura | 2,000 | ||||||||
Altura | 2,195 | ||||||||
Banda de rodadura | Frente | 1,665 | |||||||
Posterior | 1,495 | ||||||||
En general (C / Cabina) | Frente | 1.120 | |||||||
Posterior | 1,295 | 1,475 | |||||||
Min. Claridad del piso | 200 | ||||||||
* Sobre la base de Wide Standard Chassis Cab | |||||||||
Peso (kg) | |||||||||
Vehículo vacío Peso | Carga | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 |
C / Cab | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | |
Max. Peso bruto del vehículo* | 6.500 | ||||||||
En la carga del eje delantero | 2,300 | ||||||||
En la carga del eje trasero | 4,200 | ||||||||
* Max. GVW incluye las cargas del eje delantero y trasero en función de la carga de neumáticos permitida. | |||||||||
Rendimiento calculado | |||||||||
Max. Velocidad km / h | 106 | 116 | 110 | 113 | 106 | 116 | 110 | 113 | |
Max. Capacidad de Pendiente (tanθ) | 0.40 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.40 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | |
Min. Radio de giro m | 5.0 | 6.1 | |||||||
Motor | |||||||||
Motor | Modelo | D4AF | D4AL | D4DC | D4DB-d | ||||
Nivel de emisión | Gen | Euro I | Euro I | Euro II | |||||
Tipo | Aspiración natural | Intercambiador de calor Turbo Charger | Aspiración natural | Intercambiador de calor Turbo Charger | |||||
Cantidad de cilindros | 4 en línea | ||||||||
Desplazamiento (cc) | 3,568 | 3.298 | 3,907 | 3,907 | |||||
Max. Potencia / Par (ps / kg.m) | 100/24 | 115/29 | 120/30 | 120/30 | |||||
Batería | MF 24V · 60 AH (90AH: OPT) | ||||||||
Transmisión | Manual de 5 velocidades (sobre la unidad) | ||||||||
Relación del eje trasero | 6.666 | 6.166 | 5,714 | 5.714 / 6.166 | 6.166 | ||||
Neumático (neumático radial) | 7.00RX 16 - 10PR (STD) | ||||||||
Freno | Freno de servicio | Hidráulico con asistente servo vacío, circuito doble | |||||||
Freno de mano | Tipo de expansión interna en el árbol de transmisión en el conjunto de transmisión | ||||||||
Freno de escape | Tipo de válvula de mariposa operada al vacío (Opc) | ||||||||
Suspensión | Resortes laminares semielípticos laminados con amortiguador | ||||||||
Tanque de combustible (litro) | 100 | ||||||||
Grado de etiquetado de neumáticos | |||||||||
Proveedor de neumáticos | Tamaño de llanta | Eficiencia de combustible *GRADO | Agarre húmedo *GRADO | Ruido de rodadura externo * GRADO / Resultado (dB) | |||||
Hankook | 195 / 75R16 10PR | E | C | W2 / 70 (dB) | |||||
205 / 75R17.5 10PR | D | C | W1 / 67 (dB) | ||||||
8.5R17.5 12PR | D | C | W1 / 69 (dB) | ||||||
8.5R17.5 12PR | E | C | W2 / 75 (dB) | ||||||
Kumho | 195 / 75R16 10PR | C | E | W3 / 75 (dB) | |||||
205 / 75R17.5 10PR | D | C | W3 / 74 (dB) | ||||||
8.5R17.5 12PR | E | B | W3 / 74 (dB) | ||||||
8.5R17.5 12PR | E | B | W3 / 76 (dB) |
Secciones