Estamos procesando sus datos, espere por favor.
Línea Comercial Liviana
Línea Comercial Pesada
Línea Buses
Estamos procesando sus datos, espere por favor.
Futurista y único, el estilo del County armoniza con su personalidad práctica. Los bordes redondeados y las superficies de montaje a ras contribuyen a una imagen limpia y simple.
*Las especificaciones técnicas están sujetas a la disponibilidad de los modelos en concesionaria.
Elemento | Modelo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
County | |||||||||||
Tipo de unidad | LHD, 4X2 | ||||||||||
Tipo de cuerpo | Cuerpo estándar | Cuerpo largo | |||||||||
Tipo de puerta | IDoor | 2 puertas | IDoor | 2 puertas | |||||||
Capacidad del asiento | 28 + 1 | ||||||||||
Dimensiones (mm) | |||||||||||
Longitud total | 6,350 | 7.085 | |||||||||
Base de rueda | 3,350 | 4,085 | |||||||||
Altura total | 2,630 (Aire Con: 2,755) | ||||||||||
Ancho promedio | 2,035 | ||||||||||
Banda de rodadura | Frente | 1,705 | |||||||||
Posterior | 1,495 | ||||||||||
Sobresalir | Frente | 1,195 | |||||||||
Posterior | 1,805 | ||||||||||
Cuerpo adentro | Longitud | 5.525 | 6,260 | ||||||||
Anchura | 1,910 | ||||||||||
Altura | 1,860 | ||||||||||
Min. Ground Liquidación | 195 | ||||||||||
Peso (kg) | |||||||||||
Capacidad del asiento | 24 + 1 (D4AL / D4DB / D4DB-d / D4DD) | 28 + 1 (D4AL / D40B / D4DB-d / D4DD) | |||||||||
Peso del vehículo vacío | 3,760 / 3,845 / 3,845 / 3,985 | 4,035 / 4,085 / 4,085 / 4,180 | |||||||||
Peso bruto máximo del vehículo ** | 6,360 | 6,670 | |||||||||
Frente | 2,260 | 2,570 | |||||||||
Posterior | 4,100 | ||||||||||
* Max. GVW incluye las cargas del eje delantero y trasero en función de la carga de neumáticos permitida. | |||||||||||
Rendimiento calculado | |||||||||||
Motor* | D4AF / D4DC / D4AL / D4DB / D4DD | ||||||||||
Max. Velocidad | (km / h) | 109/104 / 109,107 / 120/111/115 | |||||||||
Max. Capacidad de pendiente | tanθ | 0.35 / 0.30 / 0.33,0.34 / 0.37 / 0.38 / 0.39 | |||||||||
Radio de min. | metro | 6.2 | 7.4 | ||||||||
* Max. La potencia y el par del motor pueden variar de acuerdo con cada país. | |||||||||||
Presupuesto | |||||||||||
Tipo de cuerpo | Estándar | Estándar / Largo | |||||||||
Motor | Modelo | D4AF | D4DC | D4AL | D4DB-d | D4DD | D4DB | ||||
Cantidad de cilindros | 4 en línea | ||||||||||
Max. Power / Torque (ps / kg.m) | 100/24 | 120/30 | 115/29 | 120/30 | 140/38 | 155 (Gen) / 130 (Trópico / Oro) 38 / 130/38 (EuroⅡ) | |||||
Batería | 24V-80AH (24V-100AH: Región fría solamente) | ||||||||||
Transmisión | Modelo | M2S5 (0.D) | M3S5 (0.D) | M035S5 (0.D) | |||||||
Tipo | 5 velocidades y 1 marcha atrás, engranajes de 1ª a 5ª malla sincronizada, marcha atrás inversa | ||||||||||
Relación del eje trasero | 6.333 | 6.142 | 6.142 / 6.233 | 5.375 | |||||||
Neumático | Tipo | Solo frente, doble trasero | |||||||||
Delantero trasero | 7.00R16-10PR | 7.00Rl6-10PRIS estándar) .7.00Rl6-12PR (largo) | |||||||||
Freno | Freno de servicio | Hidráulico con servoasistencia de vacío, circuito doble | |||||||||
Freno de mano | Tipo de expansión integral en el eje de la hélice en la parte trasera de la transmisión | ||||||||||
Freno de escape | Tipo de válvula de mariposa operada al vacío | ||||||||||
Suspensión | Delantero / trasero | Primaveras laminadas semielípticas con amortiguador | |||||||||
Depósito de combustible | 95 litros | ||||||||||
Puerta | Puerta del conductor | Tipo de oscilación manual | |||||||||
Puerta media | Dos secciones de plegado manual hacia adentro (STD TRIM) | ||||||||||
Dos secciones hacia adentro, Tipo de plegado automático (DLX TRIM u OPT) | |||||||||||
Puerta trasera | Tipo de plegado manual hacia adentro de dos secciones | ||||||||||
Dos secciones hacia adentro, Tipo de plegado automático (OPT) | |||||||||||
Air Con (Opt) | Capacidad (kcal'h) | 10,000 | |||||||||
Anotaciones | |||||||||||
|
Secciones